莱阳梨营养成分
以下数据来自悦糖
项目  | 数据/100g  | NRVs(%)  | 项目  | 数据/100g  | NRVs(%)  | 
|---|---|---|---|---|---|
热量  | 43kcal  | 2.2  | 膳食纤维  | 2.1g  | 8.4  | 
蛋白质  | 0.2g  | 0.3  | 钙  | 8mg  | 1  | 
碳水化合物  | 11.3g  | 3.8  | 铁  | 0.3mg  | 2  | 
脂肪  | 0.2g  | 0.3  | 钠  | 1.4mg  | 0.1  | 
饱和脂肪  | 0g  | 0  | 钾  | 65.6mg  | 3.3  | 
胆固醇  | 0mg  | 0  | 
本数据转载于莱阳梨百度百科
以下数据来自悦糖
项目  | 数据/100g  | NRVs(%)  | 项目  | 数据/100g  | NRVs(%)  | 
|---|---|---|---|---|---|
热量  | 43kcal  | 2.2  | 膳食纤维  | 2.1g  | 8.4  | 
蛋白质  | 0.2g  | 0.3  | 钙  | 8mg  | 1  | 
碳水化合物  | 11.3g  | 3.8  | 铁  | 0.3mg  | 2  | 
脂肪  | 0.2g  | 0.3  | 钠  | 1.4mg  | 0.1  | 
饱和脂肪  | 0g  | 0  | 钾  | 65.6mg  | 3.3  | 
胆固醇  | 0mg  | 0  | 
本数据转载于莱阳梨百度百科